Hier finden Sie die aktuellen Bußgelder, Punkte und Fahrverbote aus dem bundesweit gültigen Bußgeldkatalog 2023 und können eine kostenlose Auswertung zu Ihrer Geschwindigkeitsmessung erhalten.
Km/h zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch sinnvoll? |
---|---|---|---|---|
Bis 10 Km/h | 20€ | - | Nein | Eher nicht |
11 - 15 Km/h | 40€ | - | Nein | Eher nicht |
16 - 20 Km/h | 60€ | - | Nein | Kostenlos prüfen |
21 - 25 Km/h | 100€ | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
26 - 30 Km/h | 150€ | 1 | 1 Monat* | Kostenlos prüfen |
31 - 40 Km/h | 200€ | 1 | 1 Monat* | Kostenlos prüfen |
41 - 50 Km/h | 320€ | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
51 - 60 Km/h | 480€ | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
61 - 70 Km/h | 600€ | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
Über 70 Km/h | 700€ | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
* Wenn Sie zweimal innerhalb von 12 Monaten über 26 km/h zu schnell gefahren sind. |
Km/h zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch sinnvoll? |
---|---|---|---|---|
Bis 10 Km/h | 30€ | - | Nein | Eher nicht |
11 - 15 Km/h | 50€ | - | Nein | Eher nicht |
16 - 20 Km/h | 70€ | - | Nein | Kostenlos prüfen |
21 - 25 Km/h | 115€ | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
26 - 30 Km/h | 180€ | 1 | 1 Monat* | Kostenlos prüfen |
31 - 40 Km/h | 260€ | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
41 - 50 Km/h | 400€ | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
51 - 60 Km/h | 560€ | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
61 - 70 Km/h | 700€ | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
Über 70 Km/h | 800€ | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
* Wenn Sie zweimal innerhalb von 12 Monaten über 26 km/h zu schnell gefahren sind. |
Probezeit
Alle Angaben richten sich an Fahrer, die bereits ihre Probezeit bestanden haben. Wenn Sie während ihrer Probezeit 21 Km/h oder mehr zu schnell gefahren sind, müssen Sie mit einer Verlängerung der Probezeit um weitere 2 Jahre rechnen. Zudem müssen Sie an einem kostenpflichtigen Aufbauseminar teilnehmen.